Une connectivité hors pair à la solution intelligente pour mesurer et documenter
- Transfert de données et rapide et efficace vers l′application Bosch MeasureOn à des fins de documentation grâce à la connectivité Bluetooth®
- Grand nombre de fonctions, notamment suivi d′écartement et inclinomètre sur 360°
- Utilisation facile et pratique grâce à l′interface utilisateur simple et à l′écran couleur rétro"éclairé à affichage pivotan
Données supplémentaires | |
|---|---|
| Étanchéité à l′eau et à la poussière | IP 54 |
| Temps de mesure typ. | < 0,5 s |
| Unités de mesure | m/cm, ft/inch |
| Diode laser | 635 nm, < 1 mW |
| Portée | 0.05 – 50.00 m |
| Classe laser | 2 |
| Précision de mesure, typ. | ± 1,5 mmᵈ |
| Plage de mesure d′inclinaison | 0 " 360° (4 x 90°) |
| Précision mesure d′inclinaison | ± 0,2°* (* plus écart lié à l′utilisation) |
| Temps de mesure, maxi. | 4 s |
| Alimentation | 2 piles 1,5 V LR03 (AAA) |
| Désactivation automatique | 5 min. |
| Poids approx. | 0,1 kg |
| Capacité mémoire (valeurs) | 30 |
| Filetage de trépied | 1/4" |
| Transfert de données | Bluetooth™ Smart, Bluetooth™ Classic |
| Couleur du laser | rouge |
| Portée, jusqu′à | 50 m |
.png)









