Perceuse magnétique, fraises annulaires dia. max. 32 millimètre, tension d′alimentation 220 " 240 Volts, fréquence d′alimentation 50 " 60 Hertz, sens de rotation sens des aiguilles d′une montre.
La perceuse magnétique compacte Euroboor ECO.32 dispose d′un puissant moteur de 1000 W (9.1 A) et d′une boîte mono"rapport. Cette machine de perçage magnétique portable est adaptée à une utilisation avec des forets hélicoïdaux à queue Weldon jusqu′à ø 13 mm (1/ ») et des fraises coniques jusqu′à ø 40 mm (1 9/16″). Cette machine légère et fiable est un véritable ajout pour chaque lieu de travail.
| Rapport | |
| diamètre minimum des fraises annulaires (millimètre) | 12 |
| diamètre maximal des fraises annulaires (millimètre) | 32 |
| diamètre minimum de fraisage (millimètre) | 10 |
| diamètre maximal du fraisage (millimètre) | 40 |
| diamètre minimum des forets hélicoïdaux (millimètre) | 1 |
| diamètre maximal des forets hélicoïdaux (millimètre ) | 13 |
| modèle de connexion 1 | Intérieur |
| connexion 1 taille (millimètre) | 19.05 |
| type de connexion 1 | Weldon |
| Dimensions | |
| course (millimètre) | 150 |
| largeur de l′aimant (millimètre) | 80 |
| longueur de l′aimant (millimètre) | 160 |
| hauteur de l′aimant (millimètre) | 42 |
| hauteur minimale (millimètre) | 370 |
| hauteur maximale (millimètre) | 512 |
| longueur (millimètre) | 320 |
| largeur (millimètre) | 210 |
| hauteur (millimètre) | 512 |
| Propriétés | |
| sens de rotation | sens des aiguilles d′une montre |
| type de lubrification de la boîte d′engrenages | Graisse |
| force magnétique (kilogrammes) | 1500 |
| réglage électrique de la vitesse de rotation | non |
| poids net (kilogrammes) | 11 |
| système de mesure | mm (métrique) |
| Application | perçage, fraisage |
| Performance | |
| Vitesse de rotation à vide du pignon 1 (rotations par minute) | 775 |
| Vitesse de rotation de la charge engrenage 1 (rotations par minute) | 400 |
| Fournir | |
| puissance du moteur (Watts) | 1000 |
| puissance totale (Watts) | 1050 |
| fréquence d′alimentation (Hertz) | 50 " 60 |
| courant d'alimentation | CA |
| connexion à l'alimentation électrique | Fiche UE selon CEE 7/7 |
| type d′alimentation | Électrique |
| tension d′alimentation (Volts) | 220 " 240 |


