- Produit original avec garantie accordée
- Livraison sous 24 à 72 heures
La fonction LQS permet l′identification des données et la surveillance de tous les paramètres de soudage : c′est à dire la vitesse, la température et la pression. Grâce au Wifi intégré, la transmission de données sans fil est facile et pratique. Grâce à l′application LQS, il est facile de créer de la documentation, des tableaux et des graphiques de qualité et, en outre, il est possible de créer des exportations en format pdf et csv
" Panne chauffante de 90 mm pour PE
" Les paramètres de soudage sont enregistrés
" La fonction GPS indique les détails de l′emplacement de la soudure
" Ergonomie, utilisation d′une seule main
" Y compris la boîte de rangement
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Performance | 2800 W |
| Température | 80 " 460 °C |
| Vitesse | 0.8 " 12 m/min |
| Technologie de soudage | Hot wedge |
| Longueur du coin chaud | 90 mm |
| Largeur du coin chaud | 50 mm |
| Matériau du coin chaud | Cuivre |
| Chevauchement max. | 150 mm |
| Pression de soudage max. | 1500 N |
| Largeur du cordon de soudure | 2 x 15 mm / 2 x 0.59 in |
| Matériel en rouleau | Rouleau d'acier en diagonale aiguë |
| LQS | Oui |
| Afficheur | Oui |
| Longueur | 482 mm |
| Largeur | 278 mm |
| Hauteur | 269 mm |
| Poids | 16.8 kg |
| Matériaux de soudure | FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO |
| Épaisseurs de matériaux soudables | 0.8 " 3 mm |
| Longueur du câble d’alimentation | 3 m |
| Fiche | UE, 3 pôles, 16A |
| Agréments | CE; Certification CB |
| Classe de protection | I |
| Pays d'origine | Suisse |









