Le matériel de soudage multi"procédés fiable est conçu pour offrir un haut degré de productivité avec une intensité atteignant 500 A
- Produit original avec garantie accordée
- Livraison sous 24 à 72 heures
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Volts | 380"415 V 3, 50/60 Hz |
| MIG/MAG Puissance de soudage | 400 A / 34 V @ 60 % Facteur de marche 300 A / 29 V @ 100 % Facteur de marche 500 A / 39 V @ 60 % Facteur de marche 400 A / 26 V @ 100 % Facteur de marche |
| MMA Puissance de soudage | 400 A / 36 V @ 60 % Facteur de marche 300 A / 32 V @ 100 % Facteur de marche 500 A / 40 V @ 60 % Facteur de marche 400 A / 36 V @ 100 % Facteur de marche |
| TIG Puissance de soudage | 400 A / 26 V @ 60 % Facteur de marche 300 A / 22 V @ 100 % Facteur de marche 500 A / 30 V @ 60 % Facteur de marche 400 A / 26 V @ 100 % Facteur de marche |
| Plage d′intensité | 16"500 (TIG 5"500) A 16"400 (TIG 5"400) A |
| Tension de circuit ouvert | 56 (VRD 28) VDC |
| Facteur de puissance du courant maximum | 0.91 |
| Rendement du courant maximum | 90 % |
| Fusible lent " Ampères | 25 A 32 A |
| Mode d′économie d′énergie | 30 W |
| Temp. fonctionnement | "10 to +40 °C |
| MCableX | 4x6 |
| Classe de protection | IP23 |
| Certifications | CE |
| Description or Qualifier | 712 mm |
| Dimensions, L x W x H w/Cooling Unit |
712 x 325 x 700 mm 712 x 325 x 470 mm |
| Poids | 59 kg 74 kg |









